Казахстан в КМ

Модератор: Модераторы форума

Сообщение TAV 08 дек 2009, 00:13
Просто бесят такие менеджеры, как у португальского Спортинга. Эх, хоть бы жребий нас свел нынче еще разок. Много сезонов я грубую практикую только как тактический ход и не ставлю с самого начала игры, но этому товарищу целенаправлено бы поломал пару лидеров :mg:

http://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?d ... h_id=77574
TAV
 
 
 

Re: Казахстан в КМ
Сообщение Aleks 08 дек 2009, 00:32
Если честно, я не понимаю зачем командам нужны такие отстои с силой 10, я лично не приемлю таких игроков в составе своей команды, и конечно мог он поставить игроков хотя бы второго состава, ну что поделать есть в лиге такие менеджеры подсералы.
Aleks
 
 
 

Re: Казахстан в КМ
Сообщение TAV 08 дек 2009, 00:44
Да фиг с ним со сливом - переживем. Это нормальное явление с учетом существования в игре усталости. Но зачем он отдыхом украл балл у моих игроков? Что этим отдыхом можно было выиграть при таком составе? Эх... буду с еще большим нетерпением ждать жребия КУ. Ну, а вдруг как раз он? :)
TAV
 
 
 

Re: Казахстан в КМ
Сообщение Aleks 08 дек 2009, 00:47
Наверное хотел использовать отдых, чтоб отстои не успали тоскать свои мешки.
Aleks
 
 
 

Re: Казахстан в КМ
Сообщение TAV 08 дек 2009, 00:57
Ага, чтобы не надорвались от сверхусилий эти десятибальники :roll:

Представляю на сколько баллов я бы попал, если бы до сих пор работала заглушка на 3-0. Даже страшно о таком задумываться...
А вообще, по-моему, стремно попадать с таким счетом. Вон у меня мадагаскарская кома, в 9 тысяче по силе. Дак она за весь КМ меньше пропустила, чем Спортинг за этот матч. С другой стороны, если вспомнить прошлогодний реальный Спортинг в ЛЧ... наверное решили соотвествовать реальности :D
TAV
 
 
 

Re: Казахстан в КМ
Сообщение Aleks 08 дек 2009, 01:10
Я лично в товах подбираю соперников которые сливают матчи и тоже один раз 8 штук наколотил, а вообще скоро встретимся в чемпе, мой Жастар сливать не будет, и грубить тоже и твой Кайсар сейчас приследую в кубке межсезонья.
Aleks
 
 
 

Re: Казахстан в КМ
Сообщение Vait 08 дек 2009, 06:25
Вот уже скоко во ВСОЛе но такого еще не видал, особоенно первая игра! :???:
http://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.p ... h_id=64644
http://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.p ... h_id=71471
http://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.p ... h_id=78343
Аватара пользователя
Vait
Мастер
 
Сообщений: 1634
Благодарностей: 8
Зарегистрирован: 24 янв 2007, 20:22
Откуда: ҚазаҚ Елі, Казахстан
Рейтинг: 442
 
Атырау (Атырау, Казахстан)
Кабильи (Тизи-Узу, Алжир)
Перт Ройалс ФК (Перт, Австралия)
 

Re: Казахстан в КМ
Сообщение +crazy+ 08 дек 2009, 06:48
ссылки не раьотают, кидают на главную страницу :phone:
+crazy+
 
 
 

Re: Казахстан в КМ
Сообщение Vait 08 дек 2009, 07:04
Тим+++ писал(а):ссылки не раьотают, кидают на главную страницу :phone:
http://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.p ... h_id=64644
http://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.p ... h_id=71471
http://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.p ... h_id=78343
все исправил
Аватара пользователя
Vait
Мастер
 
Сообщений: 1634
Благодарностей: 8
Зарегистрирован: 24 янв 2007, 20:22
Откуда: ҚазаҚ Елі, Казахстан
Рейтинг: 442
 
Атырау (Атырау, Казахстан)
Кабильи (Тизи-Узу, Алжир)
Перт Ройалс ФК (Перт, Австралия)
 

Re: Казахстан в КМ
Сообщение Gera 08 дек 2009, 09:10
TAV писал(а):Да фиг с ним со сливом - переживем. Это нормальное явление с учетом существования в игре усталости. Но зачем он отдыхом украл балл у моих игроков? Что этим отдыхом можно было выиграть при таком составе?
Я бы мог машинально то же самое сделать, просто держа в голове, что ОТДЫХ - это +0,5, и не вникнув, что 11-ти отстоям эти 0,5 - как кобыле пятая нога. Хотя, вряд ли.
В конце чемпионата все встанут на свои места.
Аватара пользователя
Gera
Президент ФФ Казахстана
 
Сообщений: 5278
Благодарностей: 713
Зарегистрирован: 24 июн 2006, 18:58
Откуда: Казань, Россия
Рейтинг: 590
 
Ноттс Каунти (Ноттингем, Англия)
Окжетпес (Кокшетау, Казахстан)
Лион де Гера (Гера, Чад)
 

Re: Казахстан в КМ
Сообщение TAV 09 дек 2009, 10:36
Эх, как и боялся с физой пролет. Тяжко будет Кайсару в УЕФА - теперь только надежда на то, что соперник попадется такой же невезучий в получении начальной физы, как и мы :roll:
TAV
 
 
 

Re: Казахстан в КМ
Сообщение Aleks 09 дек 2009, 10:59
А почему пролёт, что она к началу чемпа работать не будет.
Aleks
 
 
 

Re: Казахстан в КМ
Сообщение TAV 09 дек 2009, 11:37
Первый матч в УЕФА уже после первого тура чемпа. Физу надо было сменить полкоманде уже вчера как говорится. После реформы можно будет менять только направление движения физы, а не ее саму, поэтому чтобы получить нужную в определенный момент физу придется менять заранее, за 3-4, а то и все 6 туров до момента Х. Причем если упустить момент смены, то дальше бесполезно. Например, у игрока физа 79 падает, на кой лях ему менять на 79 растет? На два тура раньше будет на пике? Ну, может, конечно, и пригодится это, но мне жалко будет изменения. Соотвественно раньше надо такому игроку менять, а не дожидаясь ситуации "79 падает".
TAV
 
 
 

Re: Казахстан в КМ
Сообщение takka 09 дек 2009, 19:17
прервал :)
но у меня чудовищное выступление в КМ :mg:
takka
 
 
 

Re: Казахстан в КМ
Сообщение Gera 10 дек 2009, 16:01
После 14 ТУРА

№ №№ Команда И В Н П М Р Д Г О
1. 274. Авангард (Петропавловск, Казахстан) 14 9 3 2 26 - 18 +8 7 7 30
2. 396. Восток (Усть-Каменогорск, Казахстан) 14 9 2 3 27 - 17 +10 7 7 29
3. 486. Тобол (Костанай, Казахстан) 14 8 4 2 25 - 9 +16 8 6 28
4. 647. Кызылжар (Петропавловск, Казахстан) 14 8 4 2 16 - 10 +6 8 6 28
5. 762. Цесна (Алматы, Казахстан) 14 9 0 5 29 - 17 +12 7 7 27
6. 794. Жастар (Уральск, Казахстан) 14 9 0 5 26 - 16 +10 7 7 27
7. 869. ФШМ (Алматы, Казахстан) 14 8 3 3 30 - 23 +7 8 6 27
8. 899. Локомотив (Астана, Казахстан) 14 8 3 3 22 - 16 +6 8 6 27
9. 928. Экибастузец (Экибастуз, Казахстан) 14 8 3 3 20 - 15 +5 7 7 27
10. 1001. Кайсар (Кызылорда, Казахстан) 14 8 2 4 34 - 17 +17 7 7 26
11. 1090. Химик (Степногорск, Казахстан) 14 8 2 4 28 - 19 +9 8 6 26
12. 1532. Авангард (Алматы, Казахстан) 14 7 4 3 15 - 8 +7 8 6 25
13. 1947. Казахмыс (Сатпаев, Казахстан) 14 7 3 4 25 - 17 +8 8 6 24
14. 2020. Актобе (Актобе, Казахстан) 14 7 3 4 17 - 11 +6 8 6 24
15. 2061. Спартак (Семей, Казахстан) 14 7 3 4 22 - 17 +5 8 6 24
16. 2142. Батыр (Экибастуз, Казахстан) 14 7 3 4 18 - 14 +4 8 6 24
17. 2368. Аят (Алматы, Казахстан) 14 7 3 4 12 - 14 -2 8 6 24
18. 2477. Окжетпес (Кокшетау, Казахстан) 14 6 5 3 15 - 7 +8 7 7 23
19. 2635. Жетысу (Талдыкорган, Казахстан) 14 6 5 3 20 - 16 +4 8 6 23
20. 2716. Иртыш (Павлодар, Казахстан) 14 7 2 5 22 - 19 +3 8 6 23
21. 2859. Делойт (Уральск, Казахстан) 14 6 5 3 10 - 8 +2 8 6 23
22. 3163. ФК Астана (Астана, Казахстан) 14 5 7 2 11 - 4 +7 7 7 22
23. 3186. Алатау 2007 (Алматы, Казахстан) 14 5 7 2 15 - 9 +6 8 6 22
24. 3277. Кайрат (Алматы, Казахстан) 14 6 4 4 15 - 11 +4 8 6 22
25. 3601. Жигер (Шымкент, Казахстан) 14 6 4 4 8 - 7 +1 7 7 22
26. 3602. Карасай-Сарбаздары (Каскелен, Казахстан) 14 6 4 4 8 - 7 +1 7 7 22
27. 3607. КПО (Аксай, Казахстан) 14 5 7 2 8 - 7 +1 6 8 22
28. 3640. Агример (Эмба, Казахстан) 14 7 1 6 13 - 13 +0 8 6 22
29. 3741. Орбита (Алматы, Казахстан) 14 7 1 6 13 - 16 -3 7 7 22
30. 3894. Тараз (Тараз, Казахстан) 14 5 6 3 16 - 10 +6 7 7 21
31. 3912. Энергетик (Павлодар, Казахстан) 14 6 3 5 21 - 16 +5 8 6 21
32. 3936. Ордабасы (Шымкент, Казахстан) 14 6 3 5 11 - 6 +5 7 7 21
33. 4176. Геологострой (Алматы, Казахстан) 14 6 3 5 12 - 10 +2 7 7 21
34. 4623. Беркут (Аксай, Казахстан) 11 6 2 3 10 - 8 +2 6 5 20
35. 4913. Достык (Шымкент, Казахстан) 14 5 5 4 13 - 11 +2 7 7 20
36. 4914. Акжайык (Уральск, Казахстан) 14 5 5 4 13 - 11 +2 8 6 20
37. 5133. Капиталист (Зайсан, Казахстан) 14 6 2 6 12 - 12 +0 6 8 20
38. 5775. Олимп (Алматы, Казахстан) 14 3 10 1 5 - 3 +2 7 7 19
39. 5847. Восток-2 (Усть-Каменогорск, Казахстан) 14 5 4 5 9 - 8 +1 7 7 19
40. 5929. Каспий (Актау, Казахстан) 14 6 1 7 14 - 14 +0 7 7 19
41. 5955. ЛАН 94 (Алматы, Казахстан) 14 6 1 7 11 - 11 +0 8 6 19
42. 6015. ЦТ (Кокшетау, Казахстан) 14 4 7 3 6 - 6 +0 7 7 19
43. 6020. Таймас (Алматы, Казахстан) 14 4 7 3 4 - 4 +0 6 8 19
44. 6125. МТ (Алматы, Казахстан) 14 4 7 3 8 - 9 -1 6 8 19
45. 6199. Спортакадемия Кайрат (Алматы, Казахстан) 14 5 4 5 10 - 12 -2 7 7 19
46. 6261. Мунайлы (Атырау, Казахстан) 14 5 4 5 14 - 17 -3 7 7 19
47. 6337. Фуд КЗ (Алматы, Казахстан) 14 5 4 5 9 - 13 -4 8 6 19
48. 6427. Атырау (Атырау, Казахстан) 7 6 0 1 14 - 2 +12 4 3 18
49. 6630. Мастер Инк (Алматы, Казахстан) 14 3 9 2 7 - 5 +2 7 7 18
50. 6739. ЦСКА (Алматы, Казахстан) 14 5 3 6 16 - 16 +0 8 6 18
51. 6807. Жамбыл (Тараз, Казахстан) 14 5 3 6 8 - 8 +0 6 8 18
52. 6829. Фавор-ИТ (Алматинская область, Казахстан) 14 4 6 4 7 - 7 +0 6 8 18
53. 6852. Эрнст и Янг (Степногорск, Казахстан) 14 4 6 4 5 - 5 +0 7 7 18
54. 6886. Транссистема (Алматы, Казахстан) 14 5 3 6 12 - 13 -1 6 8 18
55. 7171. Полпан (Каркаралы, Казахстан) 14 5 3 6 5 - 8 -3 6 8 18
56. 7190. Реком (Алматы, Казахстан) 14 6 0 8 13 - 17 -4 8 6 18
57. 7235. АЭМК (Аркалык, Казахстан) 14 5 3 6 6 - 10 -4 6 8 18
58. 7411. Аптекаплюс (Алматы, Казахстан) 13 4 5 4 7 - 9 -2 6 7 17
59. 7504. К-Cелл (Челкар, Казахстан) 14 4 5 5 11 - 10 +1 7 7 17
60. 7540. СКТС (Алматы, Казахстан) 14 5 2 7 19 - 19 +0 7 7 17
61. 7582. Прайсватерхаускуперз (Алматы, Казахстан) 14 4 5 5 9 - 9 +0 7 7 17
62. 7663. Мангистау (Актау, Казахстан) 14 5 2 7 10 - 11 -1 7 7 17
63. 7690. Кайсар-жас (Кызылорда, Казахстан) 14 4 5 5 8 - 9 -1 7 7 17
64. 7807. Шахтер-Юность (Караганды, Казахстан) 14 4 5 5 9 - 11 -2 6 8 17
65. 7820. Мегаспорт (Алматы, Казахстан) 14 4 5 5 8 - 10 -2 8 6 17
66. 7874. Азия Инвест (Астана, Казахстан) 14 4 5 5 5 - 7 -2 7 7 17
67. 8006. Шахтер (Караганда, Казахстан) 14 4 5 5 11 - 15 -4 7 7 17
68. 8147. Асбест (Житикара, Казахстан) 14 5 2 7 10 - 17 -7 6 8 17
69. 8292. Горняк (Хромтау, Казахстан) 13 3 7 3 7 - 7 +0 6 7 16
70. 8500. Актобе-Жас (Актобе, Казахстан) 14 3 7 4 6 - 7 -1 6 8 16
71. 8708. Банк Каспийский (Алматы, Казахстан) 14 4 4 6 9 - 12 -3 7 7 16
72. 8748. Евразия (Астана, Казахстан) 14 4 4 6 6 - 9 -3 7 7 16
73. 8832. Аксу (Степногорск, Казахстан) 14 4 4 6 8 - 12 -4 8 6 16
74. 8918. БА (Атбасар, Казахстан) 14 4 4 6 7 - 12 -5 6 8 16
75. 9283. Достар (Аксай, Казахстан) 14 3 6 5 7 - 8 -1 6 8 15
76. 9433. Браво (Алматы, Казахстан) 14 3 6 5 6 - 9 -3 6 8 15
77. 9632. ФедЕкс (Алматы, Казахстан) 14 3 6 5 4 - 9 -5 7 7 15
78. 10216. Рахат (Астана, Казахстан) 14 3 5 6 9 - 14 -5 7 7 14
79. 10394. Красный двор (Алматы, Казахстан) 14 3 5 6 5 - 12 -7 7 7 14
80. 10432. Кристина (Аксай, Казахстан) 14 3 5 6 5 - 13 -8 7 7 14
81. 10733. Энергетик-2 (Экибастуз, Казахстан) 14 2 7 5 5 - 9 -4 6 8 13
82. 10747. Алмаc (Атырау, Казахстан) 14 1 10 3 4 - 8 -4 7 7 13
83. 10797. Сантрейд (Алматы, Казахстан) 14 3 4 7 6 - 11 -5 7 7 13
84. 10812. Балыкшинец (Атырау, Казахстан) 14 3 4 7 4 - 9 -5 7 7 13
85. 10817. Бадр (Алматы, Казахстан) 14 2 7 5 4 - 9 -5 7 7 13
86. 10871. Навои (Алматы, Казахстан) 14 3 4 7 4 - 10 -6 7 7 13
87. 11092. Булат (Темиртау, Казахстан) 8 4 0 4 12 - 7 +5 4 4 12
88. 11173. Спартак-Алма-Ата (Алматы, Казахстан) 14 0 12 2 1 - 4 -3 6 8 12
89. 11467. Турархан (Павлодар, Казахстан) 14 4 0 10 13 - 27 -14 6 8 12
90. 11714. Алматы Юнайтед (Алматы, Казахстан) 14 1 8 5 2 - 9 -7 7 7 11
91. 11801. Казахстан Коммерция (Алматы, Казахстан) 14 2 5 7 3 - 14 -11 6 8 11
92. 11972. Фуджитсу-Сименс Компьютерс (Алматы, Казахстан) 14 1 7 6 4 - 11 -7 6 8 10
93. 12000. Улытау (Жезказган, Казахстан) 14 2 4 8 7 - 16 -9 7 7 10
В конце чемпионата все встанут на свои места.
Аватара пользователя
Gera
Президент ФФ Казахстана
 
Сообщений: 5278
Благодарностей: 713
Зарегистрирован: 24 июн 2006, 18:58
Откуда: Казань, Россия
Рейтинг: 590
 
Ноттс Каунти (Ноттингем, Англия)
Окжетпес (Кокшетау, Казахстан)
Лион де Гера (Гера, Чад)
 

Пред.След.

Вернуться в Казахстан